Алюмінієвий лист

ШВИДКО ПІДБЕРЕМО МЕТАЛ ПІД ВАШЕ ЗАВДАННЯ

Марка Розмір Ціна Наявність *
1050 H111 1.0х1500х3000 Дізнатися
1050 H111 1.2х1000х2000 Дізнатися
1050 H111 4.0х1500х4000 Дізнатися
1050 H24 0.5х1000х2000 Дізнатися
1050 H24 1.0х1000х2000 Дізнатися
1050 H24 1.5х1500х4000 Дізнатися
1050 H24 2.0х1250х2500 Дізнатися
1050 H24 2.0х1500х3000 Дізнатися
1050 H24 2.0х1500х4000 Дізнатися
1050 H24 3.0х1500х4000 Дізнатися
1050 H244 (рифлений) 1.5х1000х2000 Дізнатися
1050 H244 (рифлений) 1.5х1500х3000 Дізнатися
1050 H244 (рифлений) 2.0х1500х4000 Дізнатися
1050 H244 (рифлений) 2.0х1000х2000 Дізнатися
1050 H244 (рифлений) 2.0х1250х2500 Дізнатися
1050 H244 (рифлений) 2.0х1500х3000 Дізнатися
1050 H244 (рифлений) 3.0х1500х3000 Дізнатися
1050 H244 (рифлений) 3.0х1500х4000 Дізнатися
1050 H244 (рифлений) 3.0х1250х2500 Дізнатися
1050 H244 (рифлений) 3.0х1000х2000 Дізнатися
1050 H244 (рифлений) 4.0х1500х3000 Дізнатися
1050A O 0.5х1500х3000 Дізнатися
1050A O 1.5х1500х4000 Дізнатися
1050A O 2.0х1000х2000 Дізнатися
1050A O 2.0х1200х3000 Дізнатися
1050A O 2.0х1500х4000 Дізнатися
1050A O 3.0х1500х4000 Дізнатися
2024 T351 1.0х1200х2000 Дізнатися
2024 T351 1.5х1500х4000 Дізнатися
2024 T351 1.5х1500х4000 Дізнатися
2024 T351 2.0х1500х3000 Дізнатися
2024 T351 2.5х1200х2000 Дізнатися
2024 T351 3.0х1500х3000 Дізнатися
2024 T351 3.0х1500х4000 Дізнатися
2024 T351 4.0х1500х4000 Дізнатися
3003 H111 1.5х1500х4000 Дізнатися
3003 H111 2.0х1500х4000 Дізнатися
3003 H111 3.0х1500х4000 Дізнатися
3003 H14 1.5х1500х4000 Дізнатися
3003 H14 2.0х1500х4000 Дізнатися
3003 H14 3.0х1500х4000 Дізнатися
5083 H111 1.5х1500х3000 Дізнатися
5083 H111 2.0х1500х4000 Дізнатися
5083 H111 2.5х1500х3000 Дізнатися
5083 H111 2.5х1500х2000 Дізнатися
5083 H111 3.0х1500х4000 Дізнатися
5083 H111 4.0х1500х4000 Дізнатися
5083 H111 5.0х1250х2500 Дізнатися
5083 H111 5.0х1520х3020 Дізнатися
5083 H111 6.0х1020х2020 Дізнатися

Переваги

прокату алюмінієвого листа

Алюмінієвий лист застосовуються для виготовлення нержавіючих конструкцій у будівництві, машинобудуванні, паливній, хімічній та харчовій промисловості.

мала питома вага

висока корозійна стійкість та електропровідність

висока корозійна стійкість та електропровідність

легкість зварювання, формування та обробки

легкість зварювання, формування та обробки

висока вогнестійкість, пластичність та витривалість

висока вогнестійкість, пластичність та витривалість

можливість вторинної переробки

можливість вторинної переробки

стійкість до низьких температур

стійкість до низьких температур

потрібна консультація?

Отримати розрахунок